(资料图片)
5月26日,截至收盘,景顺长城领先回报灵活配置混合C(001379)较前一交易日净值上涨0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.81,累计净值为1.8800。
景顺长城领先回报灵活配置混合C基金成立于2015年6月1日,最新规模为3.65亿元,基金经理为曾理、陈健宾,他们在管基金情况分别如下所示:
曾理,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 003318 | 2023-05-26 | -1.31 | -0.06 | 10.10 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 007760 | 2023-05-26 | -2.59 | -0.93 | 10.53 |
景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 007751 | 2023-05-26 | -2.58 | -0.91 | 10.81 |
景顺专精特新量化股票C类 | 014063 | 2023-05-26 | 1.02 | 1.79 | 5.45 |
景顺专精特新量化股票A类 | 014062 | 2023-05-26 | 1.03 | 1.82 | 5.86 |
景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-05-26 | -0.28 | -0.38 | 1.51 |
景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.43 | 1.64 |
景顺长城泰恒回报灵活配置混合C | 005326 | 2023-05-26 | -0.36 | -0.49 | 0.94 |
景顺长城泰恒回报灵活配置混合A | 005325 | 2023-05-26 | -0.36 | -0.48 | 1.14 |
景顺长城优质成长股票 | 000411 | 2023-05-26 | -1.92 | -3.18 | -6.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
景顺长城睿成灵活配置混合A | 004707 | 2023-05-26 | -0.70 | -2.36 | -1.91 |
景顺长城睿成灵活配置混合C | 004719 | 2023-05-26 | -0.71 | -2.38 | -2.20 |
景顺长城领先回报灵活配置混合C | 001379 | 2023-05-26 | -0.28 | -0.38 | 1.51 |
景顺长城领先回报灵活配置混合A | 001362 | 2023-05-26 | -0.31 | -0.43 | 1.64 |
景顺长城优信增利债券A | 261002 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.46 | 1.82 |
景顺长城优信增利债券C | 261102 | 2023-05-26 | 0.08 | 1.00 | 1.99 |
景顺景泰悦利三个月定开债A | 014973 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.53 | 2.41 |
景顺长城睿丰短债债券C | 016934 | 2023-05-26 | 0.07 | 0.35 | -- |
景顺长城睿丰短债债券A | 016933 | 2023-05-26 | 0.08 | 0.37 | -- |
景顺长城90天持有期短债债券C | 012564 | 2023-05-26 | 0.11 | 0.48 | -- |
景顺长城政策性金融债A | 003315 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.51 | 2.70 |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 017124 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.50 | -- |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 017123 | 2023-05-26 | 0.13 | 0.50 | -- |
景顺景泰悦利三个月定开债C | 014974 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.52 | 2.29 |
景顺长城政策性金融债C | 017926 | 2023-05-26 | 0.09 | 0.29 | -- |
景顺长城90天持有期短债债券A | 012563 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.49 | -- |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 005327 | 2023-05-26 | 0.12 | 0.51 | 2.88 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 006065 | 2023-05-26 | 0.10 | 0.47 | 2.46 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召