(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 5月5日龙虎榜出炉,三博脑科、杭氧股份(002430)、奥飞娱乐(002292)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.04亿元、8597.52万元、5548.43万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301293 | 三博脑科 | 52.50 | 1.04亿 | 77.36 | 72.10 | 医疗服务 |
002430 | 杭氧股份 | 42.58 | 8597.52万 | 10.00 | 2.68 | 化学制品 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | 5548.43万 | 9.98 | 15.94 | 传媒 |
002315 | 焦点科技 | 41.27 | 5488.74万 | 9.99 | 13.77 | 互联网电商 |
002401 | 中远海科 | 24.74 | 5245.27万 | 10.00 | 8.28 | 计算机应用 |
603138 | 海量数据 | 20.63 | 5162.55万 | 10.03 | 7.12 | 计算机应用 |
300499 | 高澜股份 | 19.00 | 4500.32万 | -20.00 | 36.22 | 专用设备 |
601333 | 广深铁路 | 3.29 | 2970.91万 | 10.03 | 8.35 | 公路铁路运输 |
300778 | 新城市 | 23.99 | 2235.38万 | 20.01 | 6.92 | 建筑装饰 |
600335 | 国机汽车 | 11.06 | 2140.44万 | 10.05 | 3.41 | 汽车服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为返利科技(600228)、杭氧股份、海量数据(603138),分别为2.02亿元、1.36亿元、4651.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600228 | 返利科技 | 14.20 | 2.02亿 | -2.00 | 33.00 | 传媒 |
002430 | 杭氧股份 | 42.58 | 1.36亿 | 10.00 | 2.68 | 化学制品 |
603138 | 海量数据 | 20.63 | 4651.40万 | 10.03 | 7.12 | 计算机应用 |
688031 | 星环科技 | 132.57 | 3978.39万 | 15.64 | 16.13 | 计算机应用 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | 3827.72万 | 9.98 | 15.94 | 传媒 |
300634 | 彩讯股份 | 32.47 | 3765.55万 | 17.05 | 15.80 | 计算机应用 |
300499 | 高澜股份 | 19.00 | 3753.94万 | -20.00 | 36.22 | 专用设备 |
300500 | 启迪设计 | 20.75 | 3631.79万 | 20.01 | 15.46 | 建筑装饰 |
688365 | 光云科技 | 18.58 | 3160.23万 | 20.03 | 3.63 | 计算机应用 |
301205 | 联特科技 | 126.60 | 3003.34万 | -8.09 | 33.14 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601949 | 中国出版 | 12.06 | 4017.47万 | 10.04 | 7.50 | 传媒 |
605168 | 三人行 | 138.00 | 3345.67万 | -9.33 | 8.67 | 传媒 |
600105 | 永鼎股份 | 6.24 | 1884.88万 | -9.96 | 17.59 | 通信设备 |
603138 | 海量数据 | 20.63 | 332.98万 | 10.03 | 7.12 | 计算机应用 |
600340 | 华夏幸福 | 2.50 | 158.19万 | 10.13 | 4.38 | 房地产开发 |
601333 | 广深铁路 | 3.29 | -695.75万 | 10.03 | 8.35 | 公路铁路运输 |
603888 | 新华网 | 29.74 | -720.91万 | -8.91 | 5.24 | 传媒 |
600335 | 国机汽车 | 11.06 | -959.15万 | 10.05 | 3.41 | 汽车服务 |
603230 | 内蒙新华 | 16.18 | -1096.90万 | -6.15 | 27.92 | 传媒 |
600211 | 西藏药业 | 57.48 | -2456.06万 | -10.00 | 4.70 | 中药 |
603108 | 润达医疗 | 12.35 | -3655.61万 | -9.99 | 6.64 | 医药商业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 32.47 | 2252.05万 | 17.05 | 15.80 | 计算机应用 |
002602 | 世纪华通 | 5.96 | -88.57万 | -9.97 | 5.67 | 传媒 |
002777 | 久远银海 | 34.54 | -381.70万 | 10.00 | 9.58 | 计算机应用 |
002517 | 恺英网络 | 16.50 | -969.68万 | -9.09 | 5.96 | 传媒 |
001337 | 四川黄金 | 42.43 | -2144.46万 | 8.30 | 44.09 | 贵金属 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.24 | -2634.73万 | 9.98 | 15.94 | 传媒 |
002430 | 杭氧股份 | 42.58 | -5827.74万 | 10.00 | 2.68 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津
(抗击新冠肺炎)河北廊坊累计治愈出院673例 5县区恢复域内交通 中新网廊坊3月30日电 (宋敏涛 郭京泉)30日,河北省廊坊市召